根据《关于组织参加第十四届全国周培源大学生力学竞赛(安徽赛区)暨2023年安徽省大学生力学竞赛的通知》安排,共有81人报名,68人参加选拔考试,选拔于2023年3月26日采用闭卷考试的方式进行,成立了评阅组进行认真细致地评阅,并对成绩进行了复核和评议,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 年级 | 名次 | 奖项 | |
1 | 傅亮亮 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 1 | 一等奖 | |
2 | 倪圆圆 | 女 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 一等奖 | |
3 | 苏志朋 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3 | 二等奖 | |
4 | 雷宇航 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 二等奖 | |
5 | 王李耀 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 5 | 二等奖 | |
6 | 何雯鑫 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 6 | 二等奖 | |
7 | 宗明辉 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 7 | 二等奖 | |
8 | 杨蕊 | 女 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 7 | 二等奖 | |
9 | 徐敏 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 9 | 三等奖 | |
10 | 孙浩 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 10 | 三等奖 | |
11 | 陈亮 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 11 | 三等奖 | |
12 | 吴鹏起 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 三等奖 | |
13 | 王宏盛 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 12 | 三等奖 | |
14 | 鲍道耀 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 12 | 三等奖 | |
15 | 周子龙 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 15 | 三等奖 | |
16 | 张英凡 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 16 | 三等奖 | |
17 | 程杨 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 三等奖 | |
18 | 葛欣悦 | 女 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 三等奖 | |
19 | 许修铜 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 三等奖 | |
20 | 李睿 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 三等奖 | |
如对结果有异议,请在公示期内向学校反映。公示结束后,以上20位同学将代表学校参加2023年安徽省大学生力学竞赛。
公示时期:2023年3月28-4月3日
联系电话:13637204087
教务处(创新创业教育学院) 机电工程学院
2023年3月28日